O Museu Aeroespacial foi inaugurado em 18 de outubro de 1976. A importância dessa criação deve-se à necessidade de preservação e divulgação do material aeronáutico e documentos históricos para as futuras gerações. Situado no Campo dos Afonsos, "Berço da Aviação Militar", atualmente o Museu Aeroespacial integra o Campus da Universidade da Força Aérea - UNIFA e está subordinado administrativamente ao Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica - INCAER, desde 1986.
Veja fotos aqui!
Av. Marechal Fontenelle, 2000 - Campo dos Afonsos - Rio de Janeiro - RJ - Cep: 21740-000
Tels.: (21) 2108-8954 - (21) 2108-8955 Horários de Funcionamento
de terça a sexta-feira das 09:00 às 15:00 h.
Sábados, Domingos e Feriados das 09:30 às 16:00 h. Fechado
25 e 31 de dezembro, 01 de janeiro e Segunda-feira.
| DESIGNAÇÃO | DENOMINAÇÕES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABRICANTE | MODELO | PAÍS | UTILIZAÇÃO | PAÍS DE ORIGEM | NO BRASIL | PAÍS DE ORIGEM | BRASIL | ||
| AERONÁUTICA | EXERC | MARIN | |||||||
| # AERITALIA | F-104S | IT | BOMB./COMBATE | F-104S ASA-M | STARFIGHTER | ||||
| # AEROESPATIALE | CM 170 | FR | ESQUAD. DA FUMAÇA | CM 170 | T-24 | FOUGA MAGISTER | |||
| # AEROTEC | T-23 | BR | TREIN. PRIMÁRIO | 2º Protótipo | T-23 | UIRAPURU | |||
| # BEECHCRAFT | AT-11 | EEUU | TREIN. BOMBARDEIO | AT-11 | AT-11/T-11 | KANSAS | |||
| BEECHCRAFT | D-17S | EEUU | TRANSP. PASSAGEIRO | C-43 | UC-43 | STAGGERWING | BEECH | ||
| # BEECHCRAFT | D-18S | EEUU | TRANSP. PASSAGEIRO | C-45 | C-45/UC-45F/U-45 | EXECUTIVE | BEECH-BI | ||
| # BELL | 206A | EEUU | HELICÓPTERO | 206A | VH-4 | JETRANGER | |||
| # BELL | 47G2 | EEUU | HELICÓPTERO | 47G | OH-13H | SIOUX | |||
| # BELL | 47J | EEUU | HELICÓPTERO | 47J | H-13J | RANGER | |||
# BENSEN | B8-M | EEUU | GIROCÓPTERO | AUTOGIRO | |||||
| # BUCKER | BU 131 | GR | TREIN. PRIMÁRIO | FAB 07 | JUNGMANN | ||||
| # CAP | CAP-4A | BR | LIGAÇÃO/OBSERV. | CAP-4 | CAP-4A | PAULISTINHA | PAULISTINHA | ||
| # CAUDRON | G-3 | FR | ESPORTE | ||||||
| # CESSNA | 305C | EEUU | LIGAÇÃO/OBSERV. | L-19E | L-19E | BIRD-DOG | |||
| CESSNA | T-50 | EEUU | TREIN. PRIMÁRIO | AT-17 | AT-17/TA-3/UC-78 | BOBCAT | CESSNA | ||
| # CESSNA | 318 | EEUU | TREIN. AVANÇADO | T-37C | T-37C | TWEETY BIRD | |||
| # CESSNA | AT-17/UC-78 | EEUU | TREIN. AVANÇADO | AT-17 | T-17/UC-78 | BOBCAT | CESSNINHA | ||
| # CNNA | HL-6B | BR | EXPERIMENTAL | HL-6B | CAURÉ | ||||
| CONSOLIDATED | PBY-5A | EEUU | PATRULHA/ANFÍBIO | PBY-5A | PBY-5A/C-10A | CATALINA/CANSOR | CATALINA | ||
| CURTISS | C-46A | EEUU | TRANSP. / CARGA / PASS. | C-46A | C-46A | COMMANDO | |||
| CURTISS | P-40N | EEUU | CAÇA | P-40N | P-40N | WARHAWK | |||
| CURTISS | FLEDGLING | EEUU | CORREIO/TREINAMENTO | FLEDGLING J-2 | |||||
| # DE HAVILLAND | DH-89A | GB | TRANSP. PASSAGEIRO | D4H | DRAGON-RAPIDE | ||||
| # DE HAVILLAND | DH-82A | GB | TREIN. PRIMÁRIO | I2H1 | TIGER MOTH | TIGER MOTH | |||
| # DE HAVILLAND | DHC-5 | CAN | TREIN. PRIMÁRIO | C-115 | C115 | BUFFALO | |||
| DOUGLAS | A-20K | EEUU | ATAQUE | A-20K | A-20K | HAVOCK | |||
| # DOUGLAS | A-26B/B-26B | EEUU | ATAQUE/BOMB. LEVE | A-26B/B-26B | B-26B | INVADER | |||
| DOUGLAS | C-47B | EEUU | TRANSP. / CARGA / PASS. | C-47B | C-47B | DAKOTA/SKYTRAIN | C-47 | ||
| # DOUGLAS | DC-3 | EEUU | TRANSPORTE | DC-3 | DC-3 | ||||
| # EMBRAER/AERITALIA/ AERMACCHI | YA-1 | BR/IT | CAÇA / ATAQUE | YA-1 | YA-1(AMX) | ||||
| # EMBRAER/CTA | IPD/PAR 6504 | BR | TRANSP. / 1º PROTÓTICO | YC-95 | BANDEIRANTE | ||||
| # EMBRAER | CBA 123 | BR/AG | TRANSP. PASSAGEIRO | CBA 123 | VECTOR | VECTOR | |||
| # EMBRAER | AT-26 | BR | TREINAMENTO/ATAQUE | AT-26 | AT-26 | MB 326 GB | XAVANTE | ||
| # FAIRCHILD | M-62 | EEUU | TREINAMENTO PRIMÁRIO | PT-19 | PT-19 | CORNELL | CORNELL | ||
| # FAIRCHILD | C-119G | EEUU | TRANSP. DE TROPAS | C-119G | C-119G | FLYING BOXCAR | |||
| # FAIRCHILD | 24W41 | EEUU | TRANSP. PASSAGEIRO | UC-61A | FORWARDER | ||||
| #FAIRCHILD | 22-C7G | EEUU | TREIN. PRIMÁRIO | 22-C7G | |||||
| # FAIRCHILD HILLER | FH-1100 | EEUU | HELICÓPTERO | UH-4 | |||||
| FOCKE-WULF | FW 58B-2 | BR | BOMBARDEIO | FW58B | AT-FW 58 | WEIHE | |||
| # FOCKE-WULF | FW 44J | AR | TREIN. PRIMÁRIO | FW44J | PT-FW44 | STIEGLITZ | PINTASSILGO | ||
| # FOKKER | S11 | BR | TRANSPORTE | S-11 | T-21 | INSTRUCTOR | |||
| # FOKKER | S12 | BR | TREIN. PRIMÁRIO | S-12 | T-22 | INSTRUCTOR | |||
| # GLOSTER | G-41K | GB | CAÇA | F.MK.8 | F-8 | GLOSTER METEOR | GLOSTER | ||
| GLOSTER | G-43 | GB | CAÇA/TREINAMENTO | T.MK7 | TF-7 | GLOSTER METEOR | GLOSTER | ||
| # GRUMMAN | G-64 | EEUU | BSv/SAR | SA-16 | SA-16A | ALBATROSS | ALBATROSS | ||
| # GRUMMAN | G-98 | EEUU | PAT./EMBARCADO | S-2E | P-16E | TRACKER | |||
| # GRUMMAN | G-98 | EEUU | PAT./EMBARCADO | S-2A | P-16A | TRACKER | |||
| # GRUMMAN | G-44 | EEUU | TRANSPORTE | J4F-2 | UCA-4F2 | WIDGEON | GRUMINHA | ||
| # HAWKER SIDDELEY | C-91 | GB | TRANSPORTE | C-91 | C-91 | AVRO | |||
| # HAWKER SIDDELEY | HS-125 | GB | TRANSPORTE EXECUTIVO | HS-125 | VU-93 | ||||
| # HENDRICH KURT | BR | PLANADOR | HOL'S DER TEUFEL | ||||||
| # INST. DE PESQUISA DE SP | IPT-0 | BR | ACROBACIA AÉREA | IPT-0 | BICHINHO II | BICHINHO II | |||
| # LOCKHEED | F-80C | EEUU | CAÇA | F-80C | F-80C | SHOOTING STAR | SHOOTING STAR | ||
| # LOCKHEED | T-33A | EEUU | CAÇA/TREINAMENTO | TF-33A | TF-33A/AT-33 | SHOOTING STAR | SHOOTING STAR | ||
| # LOCKHEED | P2V-5 | EEUU | PATRULHA | P2V-5 | P-15 | NEPTUNE | NETUNO | ||
| # LOCKHEED | PV-1 | EEUU | PATRULHA | PV-1 | PV-1 | VENTURA | VENTURA | ||
| # LOCKHEED | L-18 | EEUU | TRANSP. / CARGA / PASS. | C-60A | C-60A | LODESTAR | LODESTAR | ||
| # LOCKHEED | L-188A | EEUU | TRANSP. PASSAGEIRO | Mat. VARIG -PP-VJM | ELECTRAII | ELECTRA | |||
| # MARCEL DASSAULT | F-103E | FR | ATAQUE | F-103E | F-103E | DASSAULT MIRAGE III-EBR | DASSAULT MIRAGE III-EBR | ||
| # MORANE SAULNIER | MS-760 | FR | LIGAÇÃO/TREINAM. | MS-760 | C-41 | PARIS | PARISINHO | ||
| MUNIZ | M-7 | BR | TREIN. PRIMÁRIO | M-7 | MUNIZ | ||||
| # NEIVA | YL-42 | BR | LIGAÇÃO/OBSERV. | 1º Protótipo | L-2-0/YL-42 | SNJ-5 | REGENTE ELO | ||
| # NEIVA | N-56B | BR | LIGAÇÃO/OBSERV. | L-6 | PAULISTINHA | ||||
| # NEIVA | N621A | BR | TREINAMENTO | YT-25A | YT-25A | UNIVERSAL II | |||
| # NEIVA | L-42 | BR | LIG./OBSERV. | L-42 | L-42 | REGENTE/ELO | |||
| # NIEUPORT | 21E1 | FR | TREIN. AVANÇADO | NIEUPORT 21E1 | |||||
| # NORTH AMERICAN | NA-108 | EEUU | BOMB./MÉDIO | B-25J | B-25J | MITCHELL | |||
| # NORTH AMERICAN | F-86K | EEUU | CAÇA NOTURNO | F-86K | SABRE | ||||
| # NORTH AMERICAN | T-28 | EEUU | LIGAÇÃO/OBSERV. | T-28 | T-28 | TROJAN | |||
| NORTH AMERICAN | NA-16-3 | EEUU | TREIN. AVANÇADO | AT-6D | AT-6/TA-2/T-6 | TEXAN | NA / T-6 | ||
| NORTH AMERICAN | NA-16-3 | EEUU | TREIN. AVANÇADO | AT-6D | AT-6/TA-2/T-6 | TEXAN | CELACANTO | ||
| # NORTH AMERICAN | NA-16-3 | EEUU | TREIN. AVANÇADO | AT-6D | AT-6/TA-2/T-6 | TEXAN | NA / T-6 | ||
| # NORTHROP | F-5 | EEUU | TREINAMENTO/BOMB | F-5B | F-5B | FREEDOM FIGHTER | NA / T-6 | ||
| # PILATUS | P-3 | CH | LIGAÇÃO/OBSERV. | P-3 | L-3 / O-3 | ||||
| # PIPER | L-4H | EEUU | LIGAÇÃO/OBSERV. | L-4H | L-4H | GRASSHOPPER | |||
| # QUICKSILVER | MX-1 | BR | ULTRALEVE | ULTRALEVE | |||||
| # REPUBLIC | P-47D | EEUU | CAÇA | P47D | P-47 | THUNDERBOLT | |||
| SANTOS DUMONT | 14 BIS | BR | RÉPLICA | 14 BIS | |||||
| SANTOS DUMONT | DEMOISELLE | BR | RÉPLICA | DEMOISELLE | DEMOISELLE | ||||
| # STEARMAN | A76C3 | EEUU | TREIN. BÁSICO | BT-A76/TB-2 | STIRMÃO | ||||
| # STEARMAN | A75L3 | EEUU | TREIN. PRIMÁRIO | PT-13 | PT-A75/TP-2 | KAYDET | |||
| # STINSON | SR-10E | EEUU | TRANSPORTE | SR | UC-SR-10 | RELIANT | |||
| # VICKERS-ARMSTRONG | V-789D | GB | TRANSP. PRESIDENCIAL | VC-90 | VISCOUNT | CAFONA | |||
| # VULTEE | BT-15 | EEUU | TREIN. BÁSICO | BT-15 | BT-15 | VALIANT | VULTIZINHO | ||
| WACO | CJC | EEUU | CORREIO | CJC | UC-CJC | WACO CABINE | |||
| # WACO | CPF | EEUU | CORREIO | CPF | CPF | D3W | |||
| # WACO | CSO | EEUU | CORREIO | CSO | CSO | WACO MILITAR | |||
| WACO | RNF | EEUU | TREIN. PRIMÁRIO | RNF | |||||
| # WESTLAND | HAS MK1 | GB | HELICÓPTERO | WASP | |||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário